2500 W inversor de energía solar de onda sinusoidal pura 24 V DC 12 V 48 V a AC 110 V 220 V pantalla digital
Proveedor | swipower |
---|---|
Ventas al por menor del volumen | 1 piece |
Precio original | |
Descuento | 35% |
Último precio | US $207.35 / piece |
Calificación del producto | 4.9 |
12 V DC a 220 V AC 6kw rejilla solar inversor de energía eólica inversor
En la rejilla micro inversor del viento 500 W viento red inversor conectado






Buying for a 2500 W inversor de energía solar de onda sinusoidal pura 24 V DC 12 V 48 V a AC 110 V 220 V pantalla digital with lower price? Read about features, types, and other must-know topics in our 2500 W inversor de energía solar de onda sinusoidal pura 24 V DC 12 V 48 V a AC 110 V 220 V pantalla digital buying guide to make an informed choice. Pay for finest 2500 W inversor de energía solar de onda sinusoidal pura 24 V DC 12 V 48 V a AC 110 V 220 V pantalla digital Look for the 2500 W inversor de energía solar de onda sinusoidal pura 24 V DC 12 V 48 V a AC 110 V 220 V pantalla digital package that is finest for you. Make a price comparison, discount promo, or free sending before buying.
Por favor nota:
Un mensaje(Sobre voltaje de entrada, voltaje de salida, frecuencia de salida).
Más descuento por favor póngase en contacto conmigo
Inversor de onda sinusoidal pura 2500 W nuevo DC 12 V 24 V 48 V a 110 V 220 V auto solar inversor de potencia
Modelo | Sp12/110-2500L | Sp24/110--2500L | Sp48/110--2500L | Sp12/220--2500L | Sp24/220--2500L | Sp48/220--2500L |
Potencia continua | 2500 W | |||||
Potencia de pico | 5000 W | |||||
Frecuencia | 50HZ±0 5Hz o 60HZ±0 5Hz | |||||
La forma de onda | De onda sinusoidal pura | |||||
AC Reglamento | THD <3% (carga lineal) | |||||
Eficacia de salida | 92% | |||||
Tensión DC | DC12V | DC24V | DC48V | DC12V | DC24V | DC48V |
De tensión AC | 100VAC o 110VAC o 120VAC ± 5% | 220VAC o 230VAC o 240VAC ± 5% | ||||
No hay carga de corriente | 1.6a | 0.8a | 0.4a | 1.6a | 0.8a | 0.4a |
Rango de tensión DC | 10-15,5 V | 20-31 V | 40-57 V | 10-15,5 V | 20-31 V | 40-57 V |
Alarma de baja tensión | 10,5 ±0 5 V | 21±0 5 V | 42±1V | 10,5 ±0 5 V | 21±0 5 V | 42±1V |
Baja Tensión de cerrar | 10±0 5 V | 20±0 5 V | 40±1V | 10±0 5 V | 20±0 5 V | 40±1V |
Más tensión de cerrar | 15,5 ±0 5 V | 31±0 5 V | 61±1V | 15,5 ±0 5 V | 31±0 5 V | 61±1V |
Recuperación de la Baja Tensión | 13±0 5 V | 24±0 5 V | 48±1V | 13±0 5 V | 24±0 5 V | 48±1V |
Sobre recuperación de tensión | 14.8V ±0 5 V | 29V±0 5 V | 59V±1V | 14.8V ±0 5 V | 29V±0 5 V | 59V±1V |
Protección | Bajo Voltaje/sobrevoltaje | Alarma LED y recuperación automática. | ||||
Sobrecarga | Alarma LED y recuperación automática. | |||||
Sobre la temperatura | Alarma LED y recuperación automática. | |||||
Corto circuito | Alarma LED y recuperación automática. | |||||
Temperatura de trabajo | -10 °-+ 50 ° | |||||
Temperatura de almacenamiento | -30 °-+ 70 ° | |||||
Tamaño de la producción | 165*415*85 (mm) | |||||
Tamaño del paquete | 650*235*150 (mm) | |||||
N.W/G.W | 4,6/5,8 (kg) | |||||
Empezar | Arranque suave | |||||
Cantidad/caja de cartón | 4 | |||||
Tamaño del cartón | 660*475*335 | |||||
Peso del cartón | 26,2 (kg) | |||||
Garantía | 2 años | |||||
Manera de enfriamiento | Inteligente ventilador de refrigeración |
we would greatly appreciate it if you could leave us some feedback when you receive your item/items. we do our very best to provide the best service we possibly can but if for any reason you are unhappy with anything please get in touch before leaving a negative response and we will do our best to your issue resolved.